WHISKAS Makanan Kucing Kering untuk Anak Kucing - Ikan Laut
| Protein (min.) | 30.0 % |
| Lemak (min.) | 12.0 % |
| Serat (maks.) | 5.0 % |
| Kadar Air (maks.) | 12.0 % |
| Kalsium (maks.) | 1.5 % |
| Jumlah Fosfor (maks.) | 1.4% |
Makanan kucing kering WHISKAS® atau WHISKAS® rasa ikan laut mengandung nutrien esensial seperti DHA, kolostrum, kalsium, fosfor, dan vitamin D untuk perkembangan yang sehat dan sistem kekebalan tubuh yang kuat. WHISKAS® Junior atau WHISKAS® rasa ikan laut juga diperkaya dengan Omega 6 dan zink untuk mendukung kesehatan bulu. Makanan kucing kering WHISKAS® memberikan nutrisi lengkap dan seimbang untuk anak kucing yang sedang tumbuh.
Makanan kering WHISKAS® dikembangkan oleh ahli nutrisi perawatan hewan dari WALTHAM, otoritas terkemuka dunia dalam Perawatan dan Nutrisi Hewan di Inggris. Semua produk WHISKAS® Junior, termasuk Makanan kering WHISKAS® Junior, memenuhi semua tingkat nutrisi yang ditetapkan oleh Asosiasi Badan Pengontrol Pakan Amerika (Association of American Feed Control Officials – AAFCO).
Energi Metabolik dari Makanan Basah untuk Pemberian Makan Campuran
WHISKAS® Junior 2-12 bulan Tuna (terkalkulasi): 69 Kcal /100 g |
WHISKAS® Junior 2-12 bulan Tuna (terkalkulasi): 55.2 Kcal / 80 g (1 pouch)
Usia Anak Kucing | Rekomendasi Pemberian Makan Harian (g) | Rekomendasi Pemberian Makan Harian | |
| Makanan Basah* | Makanan Kering | ||
| (Pouch) | (g) | ||
| 2 - 4 | 49 - 70 | 2 | 18 - 40 |
| 4 - 8 | 70 - 79 | 2 | 40 - 48 |
| 8 - 12 | 79 | 2 | 48 |
| Ukuran Kehamilan (kg) | Rekomendasi Pemberian Makan Harian |
| 3 - 4 | 82 - 99 |
| 4 - 5 | 99 - 115 |
| 5 - 6 | 115 - 130 |
| 6 - 7 | 130 - 144 |
| Ukuran Menyusui (Kg) | Rekomendasi Pemberian Makan Harian | ||
| Jumlah Anak Kucing <3 | Jumlah Anak Kucing 3 - 4 | Jumlah Anak Kucing >4 | |
| 3 | 72 - 76 | 103 - 118 | 111 - 128 |
| 4 | 89 - 95 | 131 - 151 | 141 - 164 |
| 5 | 104 - 112 | 157 - 182 | 170 - 199 |
WALTHAM
Dikembangkan bersama ahli nutrisi dan dokter hewan kami dari Waltham Petcare Science Institute.