WHISKAS Makanan Kucing Kering untuk Anak Kucing - Tuna & Salmon
| Protein (min.) | 30.0 % |
| Lemak (min.) | 12.0 % |
| Serat (maks.) | 5.0 % |
| Kadar Air (maks.) | 12.0 % |
| Kalsium (maks.) | 1.5 % |
| Jumlah Fosfor (maks.) | 1.4% |
Sereal (Jagung dan/atau Beras), Unggas dan Hasil Sampingan Unggas, Minyak (Stearin Kelapa Sawit dan/atau Ikan), Tepung Kedelai, Hidrolisat Hewan, Tepung Gandum, Mineral, Gluten Jagung, Vitamin, Asam Amino, Dinding Sel Ragi, Bahan Pengawet Makanan, Susu Bubuk, Perisa, Kolostrum, Ekstrak Teh Hijau
Makanan kucing WHISKAS® dikembangkan oleh ahli nutrisi perawatan hewan dari WALTHAM, otoritas terkemuka dunia untuk Perawatan Hewan dan Nutrisi di Britania Raya. Produk WHISKAS® memenuhi semua tingkat nutrisi yang ditetapkan oleh Association of American Feed Control Officials (AAFCO).
Energi Metabolik dari Makanan Basah untuk Pemberian Makan Campuran
WHISKAS® Junior 2-12 bulan Tuna (terkalkulasi): 69 Kcal /100 g |
WHISKAS® Junior 2-12 bulan Tuna (terkalkulasi): 55.2 Kcal / 80 g (1 pouch)
Usia Anak Kucing | Rekomendasi Pemberian Makan Harian (g) | Rekomendasi Pemberian Makan Harian | |
| Makanan Basah* | Makanan Kering | ||
| (Pouch) | (g) | ||
| 2 - 4 | 49 - 70 | 2 | 18 - 40 |
| 4 - 8 | 70 - 79 | 2 | 40 - 48 |
| 8 - 12 | 79 | 2 | 48 |
| Ukuran Kehamilan (kg) | Rekomendasi Pemberian Makan Harian |
| 3 - 4 | 82 - 99 |
| 4 - 5 | 99 - 115 |
| 5 - 6 | 115 - 130 |
| 6 - 7 | 130 - 144 |
| Ukuran Menyusui (Kg) | Rekomendasi Pemberian Makan Harian | ||
| Jumlah Anak Kucing <3 | Jumlah Anak Kucing 3 - 4 | Jumlah Anak Kucing >4 | |
| 3 | 72 - 76 | 103 - 118 | 111 - 128 |
| 4 | 89 - 95 | 131 - 151 | 141 - 164 |
| 5 | 104 - 112 | 157 - 182 | 170 - 199 |
WALTHAM
Dikembangkan bersama ahli nutrisi dan dokter hewan kami dari Waltham Petcare Science Institute.